(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月28日,宝新能源(000690)获外资买入172.03万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有宝新能源4556.32万股,占流通股2.10%,累计持股成本7.09元,持股亏损16.07%。
宝新能源最近5个交易日下跌7.03%,陆股通累计净买入1610.85万股,占流通盘0.74%,区间平均买入价6.04元;最近20个交易日下跌8.46%,陆股通累计净买入1654.59万股,占流通盘0.76%,区间平均买入价6.53元;最近60个交易日下跌24.11%,陆股通累计净买入1841.51万股,占流通盘0.85%,区间平均买入价6.78元。
宝新能源近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-28 | 4556.32万 | 2.10 | 1048.96万 | 172.03万 | 7.09 |
2023-8-25 | 4384.29万 | 2.02 | 2295.27万 | 383.15万 | 7.13 |
2023-8-24 | 4001.14万 | 1.84 | 1883.51万 | 317.91万 | 7.24 |
2023-8-23 | 3683.23万 | 1.69 | 1356.97万 | 226.44万 | 7.35 |
2023-8-22 | 3456.8万 | 1.59 | 3169.79万 | 511.33万 | 7.44 |
2023-8-21 | 2945.47万 | 1.35 | 1381.23万 | 215.19万 | 7.65 |
2023-8-18 | 2730.27万 | 1.26 | 548.53万 | 83.42万 | 7.75 |
2023-8-17 | 2646.85万 | 1.22 | -3455.85万 | -515.19万 | 7.79 |
2023-8-16 | 3162.04万 | 1.45 | -992.63万 | -148.67万 | 7.61 |
2023-8-15 | 3310.71万 | 1.52 | -233.01万 | -34.66万 | 7.57 |
关键词: