(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3316.03点,收于半年线之上,涨跌幅-0.09%,A股总成交额为4300.12亿元。到目前为止今日有95只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有三夫户外、久吾高科、开立医疗等,乖离率分别为8.02%、7.51%、7.09%;华孚时尚、东望时代、信维通信等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
5月11日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002780 | 三夫户外 | 9.98 | 6.90 | 12.45 | 13.45 | 8.02 |
300631 | 久吾高科 | 7.61 | 1.19 | 31.58 | 33.95 | 7.51 |
300633 | 开立医疗 | 8.61 | 1.53 | 51.96 | 55.64 | 7.09 |
603790 | 雅运股份 | 9.96 | 0.14 | 11.05 | 11.81 | 6.92 |
002992 | 宝明科技 | 10.00 | 10.33 | 49.01 | 51.71 | 5.52 |
834021 | 流金科技 | 7.31 | 1.25 | 3.07 | 3.23 | 5.36 |
002870 | 香山股份 | 6.26 | 7.04 | 29.62 | 31.21 | 5.35 |
600892 | 大晟文化 | 5.58 | 1.77 | 5.25 | 5.49 | 4.66 |
301333 | 诺思格 | 8.77 | 1.95 | 101.84 | 106.49 | 4.57 |
600661 | 昂立教育 | 7.36 | 7.11 | 10.47 | 10.94 | 4.54 |
301230 | 泓博医药 | 4.96 | 10.52 | 57.33 | 59.66 | 4.07 |
601208 | 东材科技 | 6.35 | 2.09 | 12.73 | 13.24 | 4.02 |
300187 | 永清环保 | 6.51 | 1.91 | 6.00 | 6.22 | 3.64 |
300730 | 科创信息 | 7.76 | 7.27 | 13.53 | 14.02 | 3.59 |
600556 | 天下秀 | 3.95 | 1.71 | 7.68 | 7.89 | 2.71 |
600250 | 南纺股份 | 2.96 | 0.78 | 5.77 | 5.92 | 2.64 |
000539 | 粤电力A | 4.12 | 1.05 | 5.90 | 6.06 | 2.63 |
300490 | 华自科技 | 3.23 | 2.95 | 14.65 | 15.02 | 2.49 |
300978 | 东箭科技 | 3.14 | 1.77 | 12.52 | 12.83 | 2.45 |
000753 | 漳州发展 | 2.53 | 0.77 | 4.35 | 4.45 | 2.39 |
603629 | 利通电子 | 3.58 | 1.63 | 18.07 | 18.50 | 2.36 |
002594 | 比亚迪 | 2.75 | 1.18 | 261.07 | 266.94 | 2.25 |
002709 | 天赐材料 | 3.35 | 1.61 | 44.96 | 45.97 | 2.24 |
000837 | 秦川机床 | 3.41 | 2.79 | 10.67 | 10.91 | 2.22 |
603826 | 坤彩科技 | 3.20 | 0.27 | 55.01 | 56.13 | 2.03 |
600537 | 亿晶光电 | 2.31 | 6.24 | 6.95 | 7.09 | 2.01 |
300588 | 熙菱信息 | 2.31 | 1.59 | 10.87 | 11.07 | 1.87 |
002745 | 木林森 | 1.91 | 0.65 | 8.91 | 9.07 | 1.76 |
300246 | 宝莱特 | 3.02 | 3.14 | 16.08 | 16.36 | 1.76 |
603825 | 华扬联众 | 2.60 | 2.40 | 15.11 | 15.37 | 1.69 |
300274 | 阳光电源 | 3.26 | 1.51 | 111.57 | 113.42 | 1.66 |
301213 | 观想科技 | 5.48 | 3.61 | 39.03 | 39.66 | 1.62 |
600340 | 华夏幸福 | 3.98 | 2.34 | 2.57 | 2.61 | 1.58 |
301263 | 泰恩康 | 1.84 | 1.59 | 35.41 | 35.95 | 1.53 |
002607 | 中公教育 | 3.93 | 3.89 | 5.21 | 5.29 | 1.48 |
000735 | 罗牛山 | 1.65 | 1.11 | 7.28 | 7.38 | 1.41 |
002665 | 首航高科 | 5.43 | 3.68 | 3.83 | 3.88 | 1.32 |
600683 | 京投发展 | 1.44 | 0.41 | 4.88 | 4.94 | 1.14 |
600850 | 电科数字 | 2.69 | 1.22 | 23.76 | 24.03 | 1.13 |
003010 | 若羽臣 | 1.56 | 1.67 | 18.71 | 18.92 | 1.12 |
300984 | 金沃股份 | 1.96 | 1.40 | 22.64 | 22.89 | 1.11 |
831167 | 鑫汇科 | 1.28 | 0.62 | 9.41 | 9.50 | 0.99 |
002963 | 豪尔赛 | 1.57 | 0.23 | 14.12 | 14.25 | 0.95 |
300947 | 德必集团 | 1.97 | 0.98 | 13.87 | 14.00 | 0.95 |
002846 | 英联股份 | 3.12 | 7.26 | 9.50 | 9.59 | 0.95 |
600213 | 亚星客车 | 4.02 | 8.68 | 10.00 | 10.09 | 0.91 |
002773 | 康弘药业 | 0.91 | 0.43 | 17.51 | 17.66 | 0.83 |
831834 | 三维股份 | 0.99 | 0.16 | 4.07 | 4.10 | 0.80 |
603958 | 哈森股份 | 2.48 | 0.35 | 6.55 | 6.60 | 0.78 |
600237 | 铜峰电子 | 2.50 | 6.07 | 6.92 | 6.97 | 0.76 |
603660 | 苏州科达 | 3.11 | 2.39 | 6.24 | 6.29 | 0.75 |
600903 | 贵州燃气 | 1.89 | 0.29 | 8.02 | 8.08 | 0.72 |
300333 | 兆日科技 | 1.70 | 1.14 | 6.54 | 6.59 | 0.69 |
003008 | 开普检测 | 0.75 | 0.56 | 26.77 | 26.95 | 0.67 |
000810 | 创维数字 | 3.26 | 1.28 | 16.37 | 16.48 | 0.65 |
001289 | 龙源电力 | 1.52 | 1.99 | 18.57 | 18.69 | 0.64 |
000417 | 合肥百货 | 0.80 | 0.56 | 5.00 | 5.03 | 0.63 |
002200 | ST交投 | 2.29 | 0.24 | 8.89 | 8.95 | 0.62 |
001696 | 宗申动力 | 0.91 | 0.36 | 6.60 | 6.64 | 0.60 |
600795 | 国电电力 | 1.76 | 0.43 | 4.03 | 4.05 | 0.59 |
600137 | 浪莎股份 | 2.50 | 0.63 | 15.48 | 15.57 | 0.55 |
000042 | 中洲控股 | 1.08 | 0.24 | 8.36 | 8.40 | 0.51 |
300484 | 蓝海华腾 | 1.94 | 2.37 | 13.08 | 13.15 | 0.51 |
600641 | 万业企业 | 0.83 | 0.50 | 19.42 | 19.52 | 0.50 |
003001 | 中岩大地 | 2.14 | 2.25 | 16.17 | 16.25 | 0.50 |
600741 | 华域汽车 | 0.80 | 0.21 | 17.64 | 17.73 | 0.49 |
600980 | 北矿科技 | 1.34 | 0.59 | 15.01 | 15.08 | 0.48 |
002531 | 天顺风能 | 2.00 | 0.81 | 14.70 | 14.77 | 0.47 |
002144 | 宏达高科 | 0.63 | 0.47 | 11.17 | 11.22 | 0.45 |
603693 | 江苏新能 | 1.09 | 0.23 | 12.87 | 12.93 | 0.44 |
300958 | 建工修复 | 1.53 | 0.76 | 18.50 | 18.58 | 0.42 |
002333 | 罗普斯金 | 0.69 | 0.27 | 5.83 | 5.85 | 0.42 |
600865 | 百大集团 | 0.74 | 0.13 | 9.46 | 9.49 | 0.34 |
300050 | 世纪鼎利 | 0.49 | 0.39 | 4.08 | 4.09 | 0.31 |
600569 | 安阳钢铁 | 0.46 | 0.17 | 2.16 | 2.17 | 0.30 |
000791 | 甘肃能源 | 0.57 | 0.32 | 5.27 | 5.29 | 0.29 |
301276 | 嘉曼服饰 | 0.72 | 0.87 | 25.11 | 25.18 | 0.27 |
300860 | 锋尚文化 | 3.05 | 1.23 | 53.96 | 54.10 | 0.26 |
002882 | 金龙羽 | 2.28 | 1.96 | 14.76 | 14.80 | 0.24 |
002007 | 华兰生物 | 0.59 | 0.28 | 22.09 | 22.14 | 0.23 |
002392 | 北京利尔 | 0.27 | 0.15 | 3.67 | 3.68 | 0.20 |
600774 | 汉商集团 | 0.48 | 0.18 | 12.44 | 12.46 | 0.19 |
300234 | 开尔新材 | 0.73 | 0.33 | 5.51 | 5.52 | 0.18 |
001210 | 金房节能 | 0.87 | 1.01 | 25.36 | 25.40 | 0.17 |
300523 | 辰安科技 | 0.56 | 0.40 | 23.21 | 23.25 | 0.16 |
600168 | 武汉控股 | 0.16 | 0.10 | 6.16 | 6.17 | 0.12 |
002050 | 三花智控 | 3.68 | 0.38 | 23.90 | 23.93 | 0.12 |
603195 | 公牛集团 | 0.24 | 0.02 | 150.27 | 150.44 | 0.11 |
300170 | 汉得信息 | 3.09 | 5.43 | 10.66 | 10.67 | 0.10 |
600503 | 华丽家族 | 1.07 | 0.26 | 2.83 | 2.83 | 0.10 |
600697 | 欧亚集团 | 0.61 | 0.89 | 13.18 | 13.19 | 0.09 |
002660 | 茂硕电源 | 0.57 | 1.09 | 8.87 | 8.87 | 0.05 |
300136 | 信维通信 | 0.49 | 0.45 | 18.52 | 18.53 | 0.04 |
600052 | 东望时代 | 2.85 | 0.48 | 5.05 | 5.05 | 0.01 |
002042 | 华孚时尚 | 0.95 | 0.34 | 3.18 | 3.18 | 0.01 |
关键词: